Umfrage zum Workshop „Zukunft is(s)t smart“
Vielen Dank für deine Teilnahme am Workshop "Zukunft is(s)t smart".
Um besser einschätzen zu können, wie du den Workshop fandest, möchten wir dir
gerne ein paar Fragen stellen. Das hilft uns beim einschätzen der Ergebnisse und der
ständigen Weiterentwicklung des Workhops.
Das ganze dauert etwa 5 Minuten. Vielen Dank.
Wie alt bist du? *
In welcher Stadt hast du am goals connect Workshop teilgenommen? *
Welche Schulform besuchst du? *
Interessiert dich das Themenfeld?
Bist du zuvor schon mit dem Themenfeld in Berührung gekommen?
Falls du schon mit dem Themenfeld in Berührung gekommen bist: Wo ist das geschehen? (Falls nicht, einfach weiterklicken)
Wie schätzt du dein Wissen zu diesem Thema VOR (!) dem Workshop ein?
Bewertung in Schulnoten 1 = Ich wusste schon alles - 6= Ich wusste gar nix
Wie schätzt du die Wichtigkeit des Themas ein? (Bewertung in Schulnoten)
1 = Extrem wichtig - 6 = Komplett unwichtig
Hast du heute etwas Neues über die Themen Nachhaltigkeit, Ernährung oder Klima gelernt?
Die Inhalte ...
Auf alle Fälle | Größtenteils schon | Weiß nicht so recht | Eher nicht | Auf gar keinen Fall | |
---|---|---|---|---|---|
... sind für mich wissenswert. | |||||
... empfinde ich als wichtig für mich. | |||||
... empfinde ich als wichtig für andere. | |||||
... wurden abwechslungsreich gestaltet. |
Ich fühle mich (besser) informiert über…
Auf alle Fälle | Größtenteils schon | Weiß nicht so recht | Eher nicht | Auf gar keinen Fall | |
---|---|---|---|---|---|
... die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG). | |||||
... den Zusammenhang zwischen Ernährung und Nachhaltigkeit. | |||||
... die Auswirkungen unserer Ernährung auf Umwelt/Klima. | |||||
... die positiven Chancen von nachhaltigen Alternativen. | |||||
... über die Zusammenhänge des globalen Nordens und des globalen Südens. |
Gleich geschafft! Jetzt möchten wir gerne noch etwas zu deinen Workshop-Eindrücken wissen.
Auf alle Fälle | Größtenteils schon | Weiß nicht so recht | Eher nicht | Auf gar keinen Fall | |
---|---|---|---|---|---|
Der Workshop hat mir Spaß gemacht. | |||||
Die Referent*innen wirkten professionell. | |||||
Die Inhalte wurden verständlich vermittelt. | |||||
Der Austausch mit Mitschüler*innen und Referent*innen war gegeben. |
Nach dem Projekttag fühle ich mich …
Auf alle Fälle | Größtenteils schon | Weiß nicht so recht | Eher nicht | Auf gar keinen Fall | |
---|---|---|---|---|---|
… motivierter, mir beim Einkauf von Lebensmitteln Gedanken zu machen. | |||||
… motivierter, mich nachhaltiger oder gesünder zu ernähren. | |||||
... motivierter, mich persönlich in diesem Bereich zu engagieren. | |||||
... motivierter, öfter auf vegetarische bzw. pflanzliche Alternativen zurückzugreifen. | |||||
... neugierig auf den 2. Teil des Workshops. | |||||
... gelangweilt. |
Wie schätzt du dein Wissen zu diesem Thema NACH (!) dem Workshop ein?
Bewertung in Schulnoten 1 = Jetzt bin ich bestens infomiert. - 6= Ich weiß immer noch gar nix.